Odpowiedni kolor, tekstura i wykończenie pomagają zupełnie odmienić wygląd wnętrza. Wystrój natomiast wpływa na samopoczucie i komfort przebywania w danej przestrzeni.
Przy współpracy z ekspertami z dziedziny barw i wystroju wnętrz opracowaliśmy nową gamę kolorów, która pozwala świetnie wkomponować nasze produkty w dowolną stylizację obiektu.
W ramach tej inicjatywy przyjrzeliśmy się nowoczesnym aranżacjom w różnych obszarach budownictwa, bieżącym trendom dotyczącym materiałów i wzornictwa, a także szczegółowo zbadaliśmy preferencje kolorystyczne.
Wzbogacona gama jednolitych kolorów i dekoracyjnych wykończeń zapewnia wiele możliwości indywidualnej ekspresji i uzyskanie trwałego, atrakcyjnego wystroju.
36
Kolory jednolite
From off-whites and pastels to dark, saturated colours, our range includes timeless classics and new on-trend shades.
12
Decorative Finishes
From concrete and woodgrain patterns to Bronze and Copper metallics our decorative finishes add sophistication to any space.
12
Warianty drewniane
For bringing warmth and a natural look to any interior, nothing beats real wood finishes. Available in a range of varnish options.
UWAGA: Dostępność kolorów jest różna w naszej szerokiej gamie, dlatego wybierając produkty, które skutecznie chronią Twoje wnętrza, zapoznaj się z poniższą tabelą i poszczególnymi stronami produktów, aby znaleźć odpowiednie kolory dla swojego projektu.
Dostępność kolorów ochrony ścian
Kod | Kolor / wykończenia | Projekt RAL / RAL | NCS | Arkusz teksturowany Acrovyn | Arkusz teksturowany Acrovyn wolny od PVC | Płyty gładkie Acrovyn | Płyty bakteriobójcze Acrovyn | Modele SO, TF-N i TP | Profile Acrovyn | Profile Acrovyn wolne od PVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9003 | Biały śnieżny | 9003 | S 0500 -N | |||||||
9010 | Czysty biały | 9010 | S 0502-G | |||||||
949 | Biały | 9003 | S 0300 -N | |||||||
933 | Biały misyjny | 9001 | S 1002 -Y 50 R | |||||||
100 | Biały złamany | 1013 | S 1005 -Y 10 R | |||||||
801 | Kość słoniowa | 080 80 05 | S 1502 -Y 50 R | |||||||
187 | Jasna kora | 070 70 10 | S 3005 -Y 50 R | |||||||
26 | Szarobrązowy | 060 50 05 | S 5005 -Y 80 R | |||||||
8019 | Ziemny | 8019 | S 8005 -Y 80 R | |||||||
7044 | Filcowy | 7044 | S 2502 -Y | |||||||
136 | Szary perłowy | 7004 | S 3500 -N | |||||||
162 | Ciemnoszary | 7037 | S 5500 -N | |||||||
7043 | Antracytowy | 7043 | S 7000 -N | |||||||
260 | Mglisty szary | 280 90 05 | S 0505 -R 80 B | |||||||
24 | Gołębi szary | 200 70 05 | S 2502 -B | |||||||
7024 | Grafitowy | 7024 | S 7502 -B | |||||||
108 | czarny | 7021 | S 8000 -N | |||||||
11 | Błękit wody | 250 80 20 | S 1030 -R 90 B | |||||||
325 | Błękit oceanu | 240 60 15 | S 3020 -R 90 B | |||||||
112 | Błękit Pacyfiku | 5012 | S 1560 -R 90 B | |||||||
520 | Cesarski fiolet | 290 50 15 | S 5020 -R 60 B | |||||||
1015 | Lodowy błękit | 260 80 10 | S 1015 -R 80 B | |||||||
5018 | Laguna | 5018 | S 2050 -B 30 G | |||||||
4030 | Błękit Bałtyku | 230 50 20 | S 4030 -B 10 G | |||||||
129 | Błękit Yale | 5001 | S 6030 -R 90 B | |||||||
1510 | Zielony migdałowy | 180 80 05 | S 1510 -B 80 G | |||||||
22 | Anyżowy | 110 80 40 | S 1040 -G 40 Y | |||||||
3040 | Zielony preriowy | 130 60 30 | S 3040 -G 30 Y | |||||||
6020 | ZIelona sekwoja | 200 40 10 | S 6020 -B 50 G | |||||||
101 | Kremowy | 1015 | S 1010 -Y 20 R | |||||||
16 | Żółty | 080 80 70 | S 0560 -Y 10 R | |||||||
17 | Mandarynkowy | 060 70 70 | S 1060 -Y 30 R | |||||||
845 | Czerwony spektralny | 3020 | S 2070 -Y 90 R | |||||||
510 | Pudrowy róż | 350 90 05 | S 0507 -R 20 B | |||||||
2040 | Coral Blush | 020 60 30 | S 2040 -R | |||||||
2050 | Różowy grejpfrut | 030 60 40 | S 2050 -Y 80 R | |||||||
32 | Śliwkowy | 350 30 30 | S 4040 -R 30 B | |||||||
51 | Dąb naturalny | * | ** | |||||||
36 | Dąb bielony | * | ** | |||||||
52 | Dąb złoty | * | ** | |||||||
53 | Orzech włoski | * | ** | |||||||
38 | Dąb przydymiony | * | ** | |||||||
39 | Wenge | * | ** | |||||||
54 | Szary beton | * | ** | |||||||
55 | Szarobrązowy beton | * | ** | |||||||
56 | Czarny beton | * | ** | |||||||
06 | Metal szczotkowany | * | ** | |||||||
57 | Brąz | * | ** | |||||||
58 | Miedź | * | ** | |||||||
* SO- 50 Tylko modele ** Wybrane modele |
Ready to be inspired?
Discover a collection of palettes built around some of our new Acrovyn colours. Learn what inspired the colour, and find inspiration to help build the perfect colour scheme for your project.
Palette Inspiration
Wzbogacona gama kolorów Acrovyn i różne wykończenia pomagają zapewnić ochronę ścian, a jednocześnie uzyskać harmonijną estetykę i odpowiednią atmosferę wnętrza.